|
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ปี 2562 | 13 ธ.ค. 2562 |
2 | รายงานงบประมาณประจำปี2554 | 13 ธ.ค. 2562 |
3 | รายงานงบประมาณประจำปี 2556 | 13 ธ.ค. 2562 |
4 | รายงานงบประมาณประจำปี 2555 | 13 ธ.ค. 2562 |
5 | งบรายรับรายจ่าย ตามงบประมาณ 2560 | 13 ธ.ค. 2562 |
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/11/2562 |
|
วันนี้ | 13 |
เมื่อวานนี้ | 47 |
เดือนนี้ | 753 |
เดือนที่แล้ว | 1,824 |
ปีนี้ | 5,760 |
ปีที่แล้ว | 18,509 |
ทั้งหมด | 137,530 |
ไอพี ของคุณ | 3.238.88.35 |
|
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ปี 2562 | 13 ธ.ค. 2562 |
2 | รายงานงบประมาณประจำปี2554 | 13 ธ.ค. 2562 |
3 | รายงานงบประมาณประจำปี 2556 | 13 ธ.ค. 2562 |
4 | รายงานงบประมาณประจำปี 2555 | 13 ธ.ค. 2562 |
5 | งบรายรับรายจ่าย ตามงบประมาณ 2560 | 13 ธ.ค. 2562 |