|
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ | 20 ก.พ. 2563 |
2 | ช่องทางแสดงความคิดเห็น | 12 ธ.ค. 2562 |
3 | รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน | 11 ธ.ค. 2562 |
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/11/2562 |
|
วันนี้ | 9 |
เมื่อวานนี้ | 47 |
เดือนนี้ | 753 |
เดือนที่แล้ว | 1,824 |
ปีนี้ | 5,760 |
ปีที่แล้ว | 18,509 |
ทั้งหมด | 137,530 |
ไอพี ของคุณ | 3.238.88.35 |
|
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ | 20 ก.พ. 2563 |
2 | ช่องทางแสดงความคิดเห็น | 12 ธ.ค. 2562 |
3 | รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน | 11 ธ.ค. 2562 |